年度実績
2024年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
S-RESIDENCE国泰寺町二丁目 | サムティ株式会社 | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 3,134.23㎡ |
Belles戸坂パークアヴェニュー | 株式会社トータテ都市開発 | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 3,701.00㎡ |
2023年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
S-RESIDENCE国泰寺町一丁目 | サムティ株式会社 | 集合住宅 | 広島市 | RC 18F | 8,596.21㎡ |
プレディア舟入中町レジデンス | JR西日本プロパティーズ(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,838.93㎡ |
2022年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
S-RESIDENCE 西霞町 | サムティ株式会社 | 集合住宅 | 広島市 | RC 9F | 1,670.64㎡ |
S-RESIDENCE 観音本町 | サムティ株式会社 | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 2,983.50㎡ |
S-RESIDENCE 宇品海岸 | サムティ株式会社 | 集合住宅 | 広島市 | RC 14F | 3,136.67㎡ |
ザ・十日市プレイス | JR西日本プロパティーズ・三菱地所レジデンス | 集合住宅 | 広島市 | RC 14F | 11,312.72㎡ |
2021年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
プレディア皆実町レジデンス | JR西日本プロパティーズ(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 5F | 2,791.68㎡ |
2020年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
グラン庚午北 | (有)村商 | 集合住宅 | 広島市 | RC 4F | 870.05㎡ |
ザ・パークハウス 牛田本町ほおずき通り | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 13F | 6,015.23㎡ |
2019年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
GRAND Belle fare 京橋 | 個人 | 集合住宅 | 広島市 | RC 9F | 1,074.19㎡ |
Belles 牛田中 | (株)トータテ都市開発 | 集合住宅 | 広島市 | RC 14F | 3,393.21㎡ |
Belles 西原 | (株)トータテ都市開発 JR西日本プロパティーズ(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 6,413.16㎡ |
2018年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ザ・パークハウス舟入本町 | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 5,166.35㎡ |
ザ・パークハウス牛田旭 | 三菱地所レジデンス(株) JX不動産(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 12F | 2,931.58㎡ |
2017年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ザ・パークハウス翠一丁目 | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 10F | 3,167.51㎡ |
フロンティア歯科クリニック | 個人 | 診療所 | 広島市 | S 2F | 291.37㎡ |
トーマス歯科クリニック | 個人 | 診療所 | 広島市 | S 平屋 | 90.01㎡ |
2016年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ミッドマークス平和公園 | 三菱地所レジデンス(株) (株)大京 | 集合住宅 | 広島市 | RC 19F | 8,968.28㎡ |
2015年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ライオンズ新井口ブライトシーズン | (株)大京 | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,119.60㎡ |
2014年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ディアメゾン河原町リバーグレース | 広島菱重興産(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,633.52㎡ |
ザ・パークハウス上幟レジデンス | 三菱地所レジデンス(株) 広島菱重興産(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 5,591.74㎡ |
2013年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ディアメゾン中筋ミナスコート | 広島菱重興産(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,064.64㎡ |
Belles 舟入幸町 | トータテ(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,942.08㎡ |
ザ・パークハウス平和公園 | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 4,671.90㎡ |
ザ・パークハウス広島駅前通り | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 19F | 11,164.24㎡ |
2012年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
Belles 祗園山本 | (株)トータテ | 集合住宅 | 広島市 | RC 13F | 3,379.88㎡ |
2011年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ザ・パークハウス上幟町 | 三菱地所レジデンス(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 2,370.87㎡ |
2010年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
喜清会 うじな保育園 | 社会福祉法人 喜清会 | 教育施設 | 広島市 | RC | 1,289.45㎡ |
広沢学園 祗園幼稚園Ⅱ期工事 | 学校法人 広沢学園祇園幼稚園 | 教育施設 | 広島市 | RC 2F |
2009年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
広沢学園 祇園幼稚園 | 学校法人広沢学園祇園幼稚園 | 教育施設 | 広島市 | RC 2F |
2007年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
パークハウス井の口鈴が台 | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 22,243㎡ |
舟入本町パークハウス (設計協力) | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 19F | 12,262㎡ |
2006年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
パークハウス庚午北ウェリスコート | 三菱地所(株) NTT都市開発(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 7F | 4,770㎡ |
パークハウス広瀬北町アバンシス | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 3,705㎡ |
aie古市橋緑道公園 | 大和ハウス工業(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 12F | 5,521㎡ |
2005年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ウェリスハウス緑井 | NTT都市開発(株) 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 9F | 5,880㎡ |
五日市テニスクラブ上屋 | 林 史恵 | 集合住宅 | 広島市 | S 1F | 1,191㎡ |
ベルズ口田 | (株)トータテ 広島市 | 集合住宅 | 広島市 | RC 9F | 2,148㎡ |
2004年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
ヴェルパーク千田町 | (株)トータテ | 集合住宅 | 広島市 | RC 12F | 1,648㎡ |
パークハウス上幟町 | 三菱地所(株) (株)ピーエス三菱 | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 6,548㎡ |
呉の家 | 個人 | 一戸建て | 呉市 | RC 3F | 462㎡ |
2003年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
パークハウス縮景園 | 三菱地所(株) (株)トータテ | 集合住宅 | 広島市 | RC 15F | 16,493㎡ |
パークハウス比治山 | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 12F | 1,971㎡ |
土与丸ビル | 個人 | 集合住宅 | 東広島市 | RC 6F | 1,359㎡ |
リバーサイドSビル大規模改修 | 個人 | 集合住宅 | 広島市 | RC 7F | 750㎡ |
2002年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
パークハウス十日市 | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | SRC 15F | 7,412㎡ |
岡山本町4番地区優良建築物 (設計協力) | 本町都市開発(株) | 集合住宅 | 岡山市 | SRC 23F | 14,245㎡ |
パルメゾン桜ケ丘壱番館 | 広島エヌケーホーム(株) | 集合住宅 | 広島市 | SRC 14F | 3,374㎡ |
パークハウス宇品 | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | SRC 14F | 6,126㎡ |
河原町パークハウス | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | SRC 14F | 3,970㎡ |
ヴェルパーク西中央 | (株)トータテ | 集合住宅 | 呉市 | SRC 14F | 3,641㎡ |
2001年度
物件名 | 発注主 | 用途 | 所在地 | 構造規模 | 延床面積 |
グランパル大原 | (株)シンセー | 集合住宅 | 広島市 | RC 10F | 2,350㎡ |
古江新町パークハウス | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 6F | 1,510㎡ |
己斐本町パークハウス | 三菱地所(株) | 集合住宅 | 広島市 | RC 8F | 1,483㎡ |